太陽光発電・蓄電池の補助金 (最終更新日:2023年01月20日)
日本国内の各自治体はエネルギー面の自立をサポートするため、太陽光発電・蓄電池の補助金を用意しています。
ご家庭にこれから設置する方、補助金を最大限に活用したい関東地方にお住まいの方へ、太陽光発電・蓄電池の補助金の内容をご紹介します。
東京都
2023年度 東京都の太陽光発電・蓄電池の補助金
東京都内のCO2排出量は、例年平均5,000万トン以上にも達します。
そして排出割合の7割以上がご家庭~企業の入ったビルなどの建造物からのものです。
人口やビルの多い東京はどうしても、エネルギー使用量が多くなります。
しかし、建造物が多い東京は屋根の多い土地でもあるため、太陽光発電、蓄電池の導入が一般化していくことで、電気代を節約できるだけでなく、災害に強い街づくりに参画でき、ゼロエミッション※1などの目標達成にも近づきます。
補助金を使えば経済的な価格で導入できますのでぜひとも利用したいところですが、補助金の種類も実は多種多様になっています。
この章では東京都が展開している太陽光発電、蓄電池の補助金のバリエーションをご紹介いたします。
※1 ゼロエミッション・・・2050年までに世界のCO2排出量を実質ゼロにしよう、というプロジェクトに都が貢献する「ゼロエミッション東京」。都はこのゼロエミッション東京の実現を2019年5月に表明。 都は同年12月に「ゼロエミッション東京戦略」を公表しています。
1.東京都から貰える補助金の基本要綱①~太陽光発電の補助金~
※市区町村ごとに細かな申請要項、補助金の額、V2Hまでカバーするかどうかなどが異なります。
【概要】都主催の、対象者の広い、太陽光発電に関連した補助金です。
【申請期間】令和4年6月22日 ~ 令和7年3月31日
【新築の補助金額】最大500万円 ①3kW以下:12万円/kW ②3kW超え:10万円/kW
【既築の補助金額】最大600万円 ①3kW以下:15万円/kW ②3kW超え:12万円/kW
2.東京都から貰える補助金の基本要綱②~蓄電池の補助金~
※市区町村ごとに細かな申請要項、補助金の額、V2Hまでカバーするかどうかなどが異なります。
【概要】都主催の、対象者の広い、蓄電池に関連した補助金です。
【申請期間】令和4年6月22日 ~ 令和7年3月31日
【補助金額】最大120万円(※以下の条件のなかで該当するうちの最も低い額のもの)
①設置価格の3/4
②蓄電池容量1kWhあたり15万円
③太陽光設置容量1kWあたり30万円(太陽光発電は既設も対象)
3. 東京ゼロエミ住宅
【概要】東京ゼロエミ住宅は、東京の環境に最適な省エネ性能の高い設備を取り入れた、都独自の住宅です(令和元年度から開始)。
東京ゼロエミ住宅の基準をクリアした住宅を新築する建築主は、都の補助金を利用できます。
床面積の合計が2,000平方メートル未満に限るといった制限はあるものの、高い断熱性能の断熱材、省エネ性能の高い照明~エアコンなどを備えた住宅になるため、電気代が安くなるだけでなく、生活しやすい家を建てたいという方にオススメです。
新築住宅の建築主(個人・事業者)
【申請期間】令和4年6月22日~令和5年3月31日
【補助金額】最大210万円(20万円~)
水準1 | 水準2 | 水準3 | |
---|---|---|---|
戸建住宅 | 30万円/戸 | 50万円/戸 | 210万円/戸 |
集合住宅等 | 20万円/戸 | 40万円/戸 | 170万円/戸 |
※都の用意する水準ごとに補助金の額が異なります。
4.災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業
【概要】「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」は、対象となる設備・機器ごとに複数の事業で構成されています。高断熱窓や高断熱ドア、蓄電池、V2H、太陽熱~地中熱利用システム、賃貸住宅向け断熱改修などの事業を対象とした補助金です。具体的には下記の5つの事業が対象となります。
①既存住宅における省エネ改修促進事業
対象:高断熱窓・高断熱ドア、太陽光発電設備
②家庭における蓄電池導入促進事業
対象:蓄電池システム、太陽光発電設備
③電気自動車等の普及促進事業
対象:V2H、太陽光発電設備
④熱と電気の有効利用促進事業
対象:太陽熱利用システム、地中熱利用システム、太陽光発電設備
⑤賃貸住宅省エネ改修先行実装事業
対象:高断熱窓・高断熱ドア、太陽光発電設備
【申請期間/補助金額/補助率】令和5年6月受付開始予定(※詳細決定しだい東京都環境HPにて公開)
5.地産地消型再エネ増強プロジェクト
【概要】都内に下記の設備を設置する事業者に対し、経費の一部を助成するタイプの補助金です。
①地産地消型再生可能エネルギー発電等設備
②再生可能エネルギー熱利用設備
【申請期間/補助金額/補助率】令和5年6月受付開始予定、補助金額予定400万円(※詳細決定しだいクール・ネット東京HPにて公開)
6. 荒川区地球温暖化防止及びヒートアイランド対策事業助成金交付制度(荒川区)
【概要】地球温暖化の防止、ヒートアイランド対策の促進を目的とした制度です。
荒川区在住の方、荒川区在住の事業者~管理組合等に対し荒川区が払う、太陽光発電、屋上緑化などの施工費用の補助金です。
【申請期間/補助金額】※詳細決定しだい荒川区HP「助成・支援」ページにて公開となります。
7. 新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成(北区)
【概要】北区は温室効果ガスの排出を削減するため、北区在住の個人~事業者の方を対象に補助金を用意しています。 新エネルギーおよび省エネルギー機器を導入した費用の一部に対し、予算の範囲内で北区から補助金が支払われます。 【申請期間/補助金額】※詳細決定しだい北区HP「地球温暖化対策」ページにて公開となります。
8.我が社の環境経営推進助成制度(台東区/事業所向け)
【概要】台東区で事業をおこなう方向けの、太陽光発電システム導入にかかわる助成制度です。
事業所に省エネ効果が認められる機器、設備を導入するときに使える補助金です(※工事前に申請する補助金です)。
<例>
古くなった空調設備を新しいものに変更、古くなった蛍光灯~電球をLEDに変更
↓
それぞれの電気使用量を40~50%削減
【申請期間】期間、回数の制限なし。
【補助金額(補助率)】
①省エネ効果が認められる機器等への入替
例:空調機器、LED照明等
→導入費用(税抜)×20%(上限30万円)
②太陽光発電システム設置
→1kWあたり5万円(上限50万円)
③窓・外壁等の遮熱・断熱改修
→工事費用(税抜)×20%(上限15万円)
④雨水貯留槽(雨水タンク)設置
→本体、付属機器の購入費及び設置費用の合計(税抜)×50%(1台の上限5万円、2台まで)
⑤高反射率塗料施工
→工事費用(税抜)×20%(上限15万円)
埼玉県
2023年度 埼玉県の太陽光発電・蓄電池の補助金
埼玉県は都会と田舎のいいとこ取りの土地であるとよく言われます。
自転車の保有率が多い土地でもあり、東京と比べれば人口も交通量も少ない埼玉ですが、2019年の埼玉県の温室効果ガス排出量は3,957万トン。東京のベッドタウンとして発達した地域のため、それ相応の量のCO2を排出しています。
独自の取り組みとしては、中小企業が取り組んでいる「彩の国埼玉中小企業CO2削減大賞」があり、優良な取組事例を行う事業者さんを定期的に表彰しています。
1.住宅における省エネ・再エネ設備導入支援事業補助制度
【概要】埼玉県のご家庭の脱炭素化を促進するための制度です。既存住宅~既存建造物に新たに省エネ、再エネ設備を導入する方のための補助金です。 ※住宅用太陽光発電設備に対する補助金ではありません。
【申請期間】
令和4年度→令和4年7月8日~令和5年2月28日
令和5年度→※詳細決定しだい埼玉県HP(下記)にて公開となります。
【補助金額】
設備 | 金額 |
---|---|
家庭用燃料電池システム(エネファーム) 太陽熱利用システム(強制循環型) 蓄電システム V2H | 1件あたり10万円/件 |
地中熱利用システム | 1件あたり40万円 |
高断熱窓 | 補助対象経費の1/5(上限10万円) |
2.県民あんしん共同太陽光発電事業補助制度
【概要】 公益的施設に太陽光発電設備~蓄電システムを設置し、電力を災害時に地域住民へ提供する事業に対して払われる補助金です(埼玉県交付)。採択制のため、県に事業計画書を先に提出し、採択を受ける必要があります。先着順です(事業計画を提出~事業が採択された順番)。
【申請期限】<3次>令和5年1月31日まで ※4次以降は下記HPでご確認くださいませ。
【補助金額】補助対象経費の1/2の額を交付。(上限120万円)
3.太陽光発電に関する各種助成制度(市町村の補助制度など)
【概要】埼玉県の市町村別の太陽光発電にかかわる補助制度です。
- 上尾市
- 朝霞市
- 伊奈町
- 入間市
- 小鹿野町
- 小川町
- 桶川市
- 越生町
- 春日部市
- 加須市
- 神川町
- 上里町
- 川口市
- 川越市
- 川島町
- 北本市
- 行田市
- 久喜市
- 熊谷市
- 鴻巣市
- 越谷市
- さいたま市
- 坂戸市
- 幸手市
- 狭山市
- 志木市
- 白岡市
- 杉戸町
- 草加市
- 秩父市
- 鶴ヶ島市
- ときがわ町
- 所沢市
- 戸田市
- 長瀞町
- 滑川町
- 新座市
- 蓮田市
- 鳩山町
- 羽生市
- 飯能市
- 東秩父村
- 東松山市
- 日高市
- 深谷市
- 富士見市
- ふじみ野市
- 本庄市
- 松伏町
- 三郷市
- 美里町
- 皆野町
- 宮代町
- 三芳町
- 毛呂山町
- 八潮市
- 横瀬町
- 吉川市
- 吉見町
- 寄居町
- 嵐山町
- 和光市
- 蕨市
上尾市
事業名 | 上尾市省エネ対策推進奨励金 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年5月6日~令和5年3月31日 【令和5年度】 ※詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 〈Aグループ〉 ①住宅用太陽光発電システム 上限:3万5千円(1,000 円未満切り捨て) ②太陽熱温水器 上限:1万円 購入、設置に要する費用の2分の1 ③水式ソーラーシステム 上限:1万円 購入、設置に要する費用の2分の1 ④家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム) 上限:2万円 購入、設置に要する費用の2分の1 ⑤ハイブリッド給湯器 上限:2万円 購入、設置に要する費用の2分の1 〈Bグループ〉 〈Cグループ〉 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 上尾市 環境政策課 上尾市省エネ対策推進奨励金 |
朝霞市
事業名 | 朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金制度 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年4月1日~令和5年2月28日 【令和5年度】 ※詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 ①住宅用太陽光発電システム 最大10万円 ※管理組合は最大50万円 ②雨水貯留槽 最大2万円 ※管理組合は最大10万円 ③定置用リチウムイオン蓄電池※2kwh以上 定額10万円 ④家庭用燃料電池(エネファーム) 定額5万円 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 朝霞市 市民環境部 環境推進課朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金制度のご案内 |
伊奈町
事業名 | 伊奈町住宅用省エネルギー設備設置費奨励金 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年4月1日~令和5年3月10日 【令和5年度】 ※詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 ※伊奈町では「補助金」ではなく「奨励金」が用意されています。 ※奨励金・・・伊奈町商工会が発行する伊奈町内共通お買い物券 ①奨励金対象設備・・・HEMS、蓄電池、エネファーム、高断熱窓、1種類1万円ずつ(1つの住宅に1回に限り交付) ②グリーンカーテン・・・5、000円または購入及び設置に要する費用の2分の1を乗じて得た額(その額に1、000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)のうちいずれか少ない額とし、3年度につき1回交付するものとする。 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 伊奈町 環境対策課 交付要綱 |
入間市
事業名 | 入間市住宅用再生可能エネルギー活用設備設置費補助制度 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年8月1日~令和5年1月31日 【令和5年度】 ※詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 V2Hシステム(電気自動車充放電設備) 30万円(1住宅1回限り) |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 入間市 環境経済部 エコ・クリーン政策課 交付要綱 |
小鹿野町
事業名 | 住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置費等補助金 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年7月11日(月)~対応上限数に達ししだい終了 対応予定件数:10件 【令和5年度】 ※詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 太陽光発電システム 50,000円 蓄電システム 50,000円 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 小鹿野町 両神庁舎・産業振興課 交付要綱 |
小川町
事業名 | 小川町ゼロカーボンシティ推進補助金制度 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年6月1日~令和5年1月31日(予定) 【令和5年度】 ※詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 工事費(税抜)×二分の一(1,000円未満の端数は切り捨てる)以内 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 小川町役場 環境農林課環境保全グループ 交付要綱 |
桶川市
事業名 | 桶川市住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和5年3月20日までに実績報告書を提出 ※上限に達したため令和4年12月6日(13時40分)に申請受付は終了 【令和5年度】 ※詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 ①太陽光発電システム(2kw以上10kw未満) 50,000円 ②高効率給湯器 1.エコキュート(CO2冷媒ヒートポンプ給湯器) 30,000円 2.エコウィル(ガスエンジン給湯器)40,000円 3.エコワン等(ハイブリッド給湯器)40,000円 4.エネファーム(家庭用燃料電池)50,000円 ③HEMS10,000円 ④太陽熱利用システム30,000円 ⑤家庭用蓄電池(リチウムイオン電池、容量2kwh以上 50,000円 ※①~⑤を2つ以上設置する場合は各種補助対象機器の補助金額の合計(上限100,000円) ⑥地中熱利用システム 100,000円(上記の機器の設置に係らず100,000円) |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 桶川市 環境対策推進課 生活環境係 |
越生町
事業名 | 越生町再生可能エネルギー設備等設置費補助制度のご案内 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年4月1日~令和5年2月24日 【令和5年度】 ※詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 ①太陽光システム 一律60,000円 ②家庭用燃料電池コージェネレーションシステム 一律60,000円 ③定置用リチウムイオン蓄電池 一律60,000円 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 越生町役場 まちづくり整備課 条例に基づく手続きについて |
春日部市
事業名 | 春日部市家庭用環境配慮型設備設置奨励事業 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年4月1日~令和4年12月28日 ※詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 春日部市内500箇所で使える市内共通商品券を下記の額で交付 ①太陽光発電設備(※要件を満たす既存住宅限定) 1kw20,000円 上限80,000円 ②HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム) 上限10,000円 ③家庭用燃料電池 コージェネレーション設備(エネファーム) 上限50,000円 ④太陽熱利用設備 自然循環型-上限10,000円 強制循環型 上限20,000円 ⑤定置用リチウムイオン蓄電池設備 1kWhあたり10,000円 上限50,000円 ⑥電気自動車等 充給電設備(V2H) 上限30,000円 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 春日部市 環境政策課 令和4年度春日部市家庭用環境配慮型設備設置奨励事業 |
加須市
事業名 | なし ※加須市実施の住宅改修等資金助成制度は太陽光発電システムの設置を対象外とした制度です(令和4年時点)。 |
---|---|
お問い合わせ先/その他の詳細 | 加須市 環境安全部 環境政策課 |
神川町
事業名 | なし 設置の場合は「神川町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」参照 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 ※実施せず。 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 太陽光~蓄電池などに関する補助金制度は町としては実施されませんでした。 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 神川町役場 神川町太陽光発電施設の設置に関するガイドラインについて |
上里町
事業名 | なし 設置の場合は「上里町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」参照 |
---|---|
申請期間 | 年度別の制度~補助金はありません。令和2年6月18日以降から施行~同日以後に着工したものが対象となるガイドラインがあるため、ガイドラインを参照し、国の補助金を申請します。 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 上里町役場 くらし安全課 |
川口市
事業名 | 川口市地球温暖化対策活動支援金総合案内 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年5月6日~令和5年3月10日 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 ①太陽光発電システム 1.市内業者を活用 1システム上限200,000円 2.市内業者以外を活用 1システム上限80,000円 ②エネファーム(コージェネレーションシステム) ③雨水貯留施設 〈浄化槽転用以外> ④生ごみ処理容器 ⑤太陽熱利用システム ⑥地中熱利用システム ⑦定置用リチウムイオン蓄電池 ⑧HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム) ⑨燃料電池自動車(FCV) ⑩電気自動車(EV) |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 川口市 環境部環境総務課 |
川越市
事業名 | 川越市再生可能エネルギー機器等普及促進事業補助金 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年5月9日~令和4年12月23日 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 ①太陽光発電システム(4kW~) 50,000円(定額) ②太陽熱利用システム 15,000円(定額) ③エネファーム 40,000円(定額) ④蓄電池(4kWh~) 60,000円(定額) ⑤電気自動車充給電設備 200,000円(定額) |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 川越市 環境部 環境政策課 地球温暖化対策担当 |
川島町
事業名 | なし 設置の場合は「川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例」参照 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 施工されていません。 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 施工されていません。 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 川島町 町民生活課 生活環境グループ 川島町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例の概要 |
北本市
事業名 | なし 設置の場合は「住宅用創・省エネルギーシステム設置費補助制度」参照 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 施工されていません。 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 施工されていません。 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 北本市 環境課環境政策・保全担当 |
行田市
事業名 | なし 設置の場合は「市有施設における太陽光発電事業(屋根貸し)」を参照 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 施工されていません。 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 施工されていません。 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 行田市 環境課 |
久喜市
事業名 | 久喜市住宅用エネルギーシステム設置費補助金 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年5月9日~令和4年12月28日 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 ①太陽光発電システム60,000円 ②太陽熱利用システム15,000円 ③家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)40,000円 ④自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)20,000円 ⑤潜熱回収型ガス給湯器及びハイブリッド給湯器(エコジョーズ等)10,000円 ⑥定置型リチウムイオン蓄電池65,000円 ⑦家庭用エネルギー管理システム(HEMS) 5,000円 ⑧電気自動車等充給電設備(V2H) 50,000円 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 久喜市 環境経済部 環境課 交付要綱 |
熊谷市
事業名 | 熊谷市再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金のご案内(太陽光発電システム、蓄電システム、エネファーム等) |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和5年3月31日まで 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 ※補助金は「まち元気」熊谷市商品券の交付にて支払われます。 ①太陽光発電システム1kWあたり20,000円(上限100,000円) (※電力会社と余剰電力の買取契約を締結しているもの) ②太陽熱利用システム【自然循環型】10,000円 ③太陽熱利用システム【強制循環型】30,000円 ④家庭用燃料電池システム(エネファーム)補助対象経費の5パーセント(上限50,000円) ⑤家庭用蓄電システム補助対象経費の5パーセント(上限50,000円) ⑥住宅用エネルギーマネジメントシステム(HEMS)10,000円 ⑦地中熱利用システム補助対象経費の5パーセント(上限100,000円) |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 熊谷市 環境政策課環境政策係(江南庁舎) 令和4年度 熊谷市再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金のお知らせ |
鴻巣市
事業名 | 鴻巣市住宅用省エネルギー設備設置費補助金について |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年5月16日~令和5年3月15日 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 ―区分A― ①〈既存住宅〉家庭用燃料電池(エネファーム)、太陽熱利用システム(強制循環型)、蓄電システム 上限5万円 ②蓄電システム+太陽光発電システム (上記蓄電システムの設置と併せて太陽光発電システムを設置する場合) 上限10万円 ③〈既存住宅〉V2H充電設備 上限5万円 ④〈既存住宅・新築住宅〉地中熱利用システム 上限20万円 ―区分B― |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 鴻巣市役所 環境課 計画担当 |
越谷市
事業名 | 越谷市ゼロカーボン推進補助金 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 抽選方式。 〈前期〉終了 〈後期〉終了(~令和4年11月9日) 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 ①太陽光発電設備 1kWあたり2万円(対象設備の最大出力) 〈一戸建住宅〉上限8万円(4kW) 〈市内業者加算〉上限10万円(5kW) ※市内に本店を有する業者、市内に住所を有する個人事業者と契約後、領収書を発行されている一戸建住宅限定 〈マンション〉上限20万円(10kW) ②リチウムイオン蓄電池 1件5万円 ③V2H(電気自動車等充給電設備) 1件5万円 ③EV(電気自動車) 1件5万円 ④ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス) 1件20万円 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階) 越谷市家庭用ゼロカーボン推進補助金 |
さいたま市
事業名 | さいたま市創エネ・蓄エネ設備導入補助金 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年3月16日~令和5年3月15日 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 1件あたり上限60万円 ※補助対象経費から国交付の補助金の額を差し引き、さらにその額から半分以内 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | さいたま市 環境局 環境共生部 環境創造政策課 ゼロカーボン推進係 さいたま市創エネ・蓄エネ設備導入補助金 |
坂戸市
事業名 | 坂戸市住宅用太陽光発電システム・省エネルギー機器設置費補助事業 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年5月17日~ 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 ※商品券は坂戸市商工会発行の「さかど街おこし応援券(商品券)」の交付にて支払われます。 ①住宅用太陽光発電システム 50,000円(うち20,000円を商品券で交付) ②家庭用燃料電池(エネファーム) 50,000円(うち20,000円を商品券で交付) ③定置用リチウムイオン蓄電池 10,000円/kWh(うち4,000円を商品券で交付) |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 坂戸市 環境政策課企画調整係 |
幸手市
事業名 | 太陽光発電システム設置に対する補助 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年5月17日~ 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 太陽光発電システム1kWあたり20,000円(上限80,000円) |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 幸手市 環境課 |
狭山市
事業名 | 狭山市クリーンエネルギー推進補助制度 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 2022年4月18日~ 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 ①太陽光発電システム(住宅用) 40,000円 ②太陽光発電システム(事業所等用) 100,000円 ③太陽熱利用システム(自然循環型) 10,000円 ④太陽熱利用システム(強制循環型) 20,000円 ⑤定置用リチウムイオン蓄電池(住宅用、事業所等用共通) 50,000円 ⑥地中熱利用システム 100,000円 ⑦エネルギー管理システム(HEMS) 10,000円 ⑧燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム) 50,000円 ⑨電気自動車等充給電システム(V2H) 30,000円 ⑩電気自動車(EV) 100,000円 ※PHV、PHEVは対象外 ⑪燃料電池自動車(FCV) 100,000円 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 狭山市 環境経済部 環境課 狭山市クリーンエネルギー推進補助制度のご案内 |
志木市
事業名 | 志木市住宅用省エネルギー機器設置費の補助金 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年4月1日~令和5年2月10日 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 エネファーム 50,000円 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 志木市 環境推進課 環境推進グループ |
白岡市
事業名 | 白岡市住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 受付終了(令和4年4月15日~)。 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 ①住宅用太陽光発電システム 30,000円 ②住宅用LED照明器具 上限5,000円 ※補助対象機器の購入および設置にかかわる費用の2分の1以内。 ③定置用リチウムイオン電池 30,000円 ④家庭用エネルギー管理システム 10,000円 (HEMS) |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 白岡市 環境課 |
杉戸町
事業名 | 杉戸町住宅用エネルギーシステム設置費補助 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 受付終了(~令和5年3月24日)。 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 詳細はHPに掲載されていません。 窓口に要問い合わせとなります。 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 杉戸町 環境課(環境センター内) 環境保全担当 |
草加市
事業名 | 草加市地球温暖化防止活動補助金の受付 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年4月1日~令和5年1月31日 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 ①太陽光発電システム 1kW以上 70,000円 ②太陽熱利用給湯器 20,000円 ③地中熱利用給湯器 20,000円 ④燃料電池給湯器 20,000円 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 草加市 環境課 |
秩父市
事業名 | なし 設置の場合は「太陽光発電設備の課税標準の特例(わがまち特例)」参照 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 なし 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 補助金がない代わりに固定資産税の減額制度を実施 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 秩父市 財務部 資産税課 住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告書 |
鶴ヶ島市
事業名 | なし 設置の場合は埼玉県実施の「戸建住宅への設備導入補助制度」を利用 |
---|---|
お問い合わせ先/その他の詳細 | 鶴ヶ島 生活環境課 |
ときがわ町
事業名 | ときがわ町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 |
---|---|
申請期間 | 交付決定を受けた年度の3月10日まで。 |
補助金 | 太陽電池容量の値に20,000円を乗じた額(上限60,000)。 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | ときがわ町 建設環境課(環境担当) 交付要綱 |
所沢市
事業名 | 所沢市創エネ・蓄エネ機器導入「所沢市スマートハウス化推進補助金」【家庭用】 |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 〈第1期〉6月1日~6月30日 〈第2期〉9月1日~9月30日 〈第3期〉11月1日~11月30日 〈第4期〉2月1日~3月24日 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】 ①エコハウス(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス) 3,000円/平米(延床面積)(上限360,000円) ②エコハウス(低炭素建築物) 2,000円/平米(延床面積)(上限240,000円) ③太陽光発電システム(HEMSまたは蓄電池を同時に設置するもの) 2万円/kW(太陽電池の最大出力)(上限100,000円) ④太陽熱利用システム(ソーラーシステム) 2万円/平米(集熱面積)(上限120,000円) ⑤コージェネレーションシステム(エネファーム(燃料電池)) 10万円(一律) ⑥蓄電池(リチウムイオン電池) 2万円/kWh(蓄電容量)(上限160,000円) ⑦V2H(エコカー充給電設備) 10万円(一律) ⑧電気自動車(EV) 10万円(一律) ⑨燃料電池自動車(FCV) 50万円(一律) ⑩バイオマスストーブ(ペレット) 補助対象経費の10分の1(上限30,000円) |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 所沢市 環境クリーン部 マチごとエコタウン推進課 創エネ・蓄エネ機器導入のご案内 |
戸田市
事業名 | 環境配慮型システム等設置費補助金制度(個人・事業者用) |
---|---|
申請期間 | 【令和4年度】 令和4年4月4日~令和5年1月31日 【令和5年度】 ※実施の場合、詳細決定しだいHPにて公開となります。 |
補助金 | 【令和4年度】①太陽光発電システム 3万円/kW (市内事業者施工の場合35,000円) (発電出力は、小数点第3位を四捨五入) ②HEMS 1万円 ③高効率給湯器 4万円 (二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器) (通称:エコキュート) ④燃料電池システム 8万円 (通称:エネファーム) ⑤地中熱利用設備〈個人〉20万円 〈事業者〉設置費用の10パーセントの額(※100円未満切り捨て) ⑥蓄電池 3万円/kWh(蓄電池容量は小数点第3位を四捨五入) ⑦LED照明設備 1個あたり1千円 |
お問い合わせ先/その他の詳細 | 戸田市 環境課 交付要綱 |
長瀞町
